Descargue el Afitecol-grama 5: valor de las estampillas en formato PDF
Horizontal |
Vertical |
|||
3 | Efigie en una de las más costosas | 1 | Sirve para cubrir las tarifas postales | |
6 | Así lo llaman los de habla inglesa | 2 | Así se llama en la lista de los comerciantes | |
8 | El señalado para iniciar la Subasta | 4 | Este es el nombre al adjudicado por la puja | |
9 | País emisor de las primeras estampillas con valor permanente | 5 | De esta Isla han sido las más costosas | |
10 | Otro equivalente del valor facial | 7 | Este figura en los Catálogos | |
11 | El que aparece escrito en las estampillas | |||
12 | Los franceses lo llaman así al que aparece en el anverso de la estampilla | |||
13 | Denominación del precio de la estampilla o serie | |||
Solución del Afitecol-grama 4: País emisor
Horizontal: Sede vacante – Grecia – Estado Soberano – Helvetia – RS – Dinamarca
Vertical: España y Portugal – Magyar – Deutschland – USA – Shqiperia – Polska – Naciones Unidas – Inglesas – Ceskoslovensko – Tonga – DDR