Descargue el Afitecol-grama 6: La colección filatélica en formato PDF
Horizontal |
Vertical |
|||
2 | Así también la denominan a la colección temática | 1 | También sirven para colocar las colecciones | |
3 | Colección de una sola emisión | 2 | Modalidad de colección practicada por muchos de los antíguos filatellistas | |
6 | Estampillas y otros elementos filatélicos ordenados y clasificados | 4 | Toma en cuenta los dibujos | |
7 | Colección de un solo país | 5 | Primer paso para iniciar una colección temática | |
8 | Nunca utilizada para ahderir las estampillas al álbum | 9 | Empleado para la colección temática | |
13 | Colección practicamente imposible de realizar | 10 | Colección en lo que interesa es la razón de las emisiones | |
14 | Los entendidos la clasifican como una variante de la especializada | 11 | De este color se prefieren las hojas del álbum | |
12 | Una modalidad de colección aceptada a nivel competitivo | |||
Solución del Afitecol-grama 4: País emisor
Horizontal: Reina Victoria – Face value – Valor inicial – United States of America – Nominal – Valor facial – Valeur fictive – Valor
Vertical: Facial – Valor catálogo – Valor subasta – Mauricio – Catálogo